SALA DE IMPRENSA
 
FUTEBOL PROFISSIONAL
 
CLUBE
 
SEGUNDA DIVISÃO
 
ESPECIAIS
 


 
 
 
CLASSIFICAÇÃO PAULISTÃO
 
Primeira Fase

Grupo 1
 
CLUBE
PG
JG
VI
EM
DE
GP
GC
SG
%A
1  Santacruzense 31 13 10 1 2 30 14 16 79,5
2  Votuporanguense 28 13 9 1 3 33 14 19 71,8
3  Tupã 22 13 7 1 5 25 17 8 56,4
4  José Bonifácio 21 12 6 3 3 16 12 4 58,3
5  Fernandópolis 20 13 6 2 5 24 19 5 51,3
6  Assisense 15 13 4 3 6 13 22 -9 38,5
7  Presidente Prudente 6 13 1 3 9 13 24 -11 15,4
8  Ilha Solteira -3 12 1 0 11 4 36 -32 -8,3
Conforme Ata do TJD do dia 21/06/2010, por infração ao art. 214, condenaram a AE. Ilha Solteira, na perda de 3 pontos de seu ativo.
Ilha Solteira perdeu três pontos no dia 05/07 por infringir o artigo 203, do W.O do dia 26/06

Grupo 2
  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Américo 22 11 6 4 1 20 8 12 66,7
2  Guariba 20 11 6 2 3 19 11 8 60,6
3  Olé Brasil 19 11 5 4 2 18 8 10 57,6
4  Inter de Bebedouro 17 11 4 5 2 19 14 5 51,5
5  Barretos 14 11 3 5 3 20 16 4 42,4
6  Matonense 6 11 1 3 7 8 20 -12 18,2
7  Paulistinha 6 12 1 3 8 9 36 -27 16,7


Grupo 3
CLUBE
PG
JG
VI
EM
DE
GP
GC
SG
%A
1  Internacional 28 11 9 1 1 23 14 9 84,8
2  Velo Clube 21 11 6 3 2 17 9 8 63,6
3  Brasilis 20 12 6 2 4 27 17 10 55,6
4  Radium 16 11 5 1 5 21 14 7 48,5
5  Guaçuano 14 11 4 2 5 23 24 -1 42,4
6  Independente 10 11 3 1 7 14 22 -8 30,3
7  Palmeirinha 0 11 1 0 10 6 31 -25 0,0
Conforme Ata do TJD do dia 07/06/2010, por infração ao art. 214 e seus §§ 1º e 2º, condenaram a SE. Palmeirinha, na perda de 3 pontos de seu ativo

Grupo 4
CLUBE
PG
JG
VI
EM
DE
GP
GC
SG
%A
1  Paulínia 28 13 9 1 3 23 8 15 71,8
2  Jaguariúna 27 13 8 3 2 30 14 16 69,2
3  Elosport 25 13 8 1 4 21 14 7 64,1
4  Primavera 24 13 7 3 3 30 17 13 61,5
5  Amparo 16 13 5 1 7 16 22 -6 41,0
6  Capivariano 11 13 3 2 8 14 27 -13 28,2
7  Sumaré 9 13 2 3 8 19 34 -15 23,1
8  SEV 8 13 2 2 9 13 30 -17 20,5

Grupo 5
CLUBE
PG
JG
VI
EM
DE
GP
GC
SG
%A
1  Ecus 29 13 9 2 2 22 9 13 74,4
2  PC São José 24 13 7 3 3 23 14 9 61,5
3  Atibaia 23 13 7 2 4 25 10 15 59,0
4  Mogi das Cruzes 21 13 6 3 4 24 17 7 53,8
5  União Mogi 21 13 6 3 4 19 17 2 53,8
6  Jacareí 19 13 5 4 4 29 16 13 48,7
7  Joseense 6 13 2 0 11 9 37 -28 15,4
8  União Suzano -1 13 0 3 10 9 40 -31 -2,6

Grupo 6
  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  São Vicente 22 13 7 1 5 27 20 7 56,4
2  Mauaense 21 13 6 3 4 22 13 9 53,8
3  Nacional 21 13 5 6 2 24 17 7 53,8
4  Taboão da Serra 18 13 6 4 3 24 15 9 46,2
5  Palestra 18 12 5 3 4 14 18 -4 50,0
6  EC São Bernardo 14 13 4 2 7 17 24 -7 35,9
7  Jabaquara 13 12 3 4 5 12 17 -5 36,1
8  Guarulhos 9 13 2 3 8 13 29 -16 23,1
Conforme Ata do dia 05/07/2010, por infração ao art.214 e §§ 1º e 2º, condenaram o CA Taboão da Serra, na perda de 3 pontos de seu ativo, |como também não será considerado o resultado da partida, perdendo, igualmente, qualquer vantagem regulamentar. Jogo do dia 22/05/2010|Nacional 1 X 1 Taboão da Serra


Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

   - Classificados para segunda fase

Fonte: Futebol Interior


PUBLICIDADE

Gold






Silver